fbpx
TOYOTIRE_ PROXES C1S_web

TOYOTIRE PROXES C1S



ลักษณะเด่นของยางรถยนต์  TOYOTIRE  PROXES C1S

PROXES C1S คือยางใหม่ระดับพรีเมี่ยมที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับรถยนต์หรู เครื่องแรง ให้การทรงตัวที่ดีเยี่ยมในความเร็วสูง เงียบ และนุ่มนวลในการขับขี่ ซึ่งคุณสมบัติที่กล่าวมานั้นทำให้คู่ควรกับรถยนต์ระดับหรูได้เลือกใช้

PROXES C1S มีคุณสมบัติต้านทานการหมุนต่ำ ยังเป็นผลให้ประหยัดน้ำมัน และถือเป็นการร่วมรักษ์โลกอีกทางหนึ่งด้วย

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้า

☎️ : 082-416-6969
☎️ : 020692969
line id : 69AUTO
line id : A69D
Map : https://goo.gl/maps/eHJuCzppYjL2
inbox : m.me/69autowheel
Facebook : Autowheel
website : www.autowheel.co.th

Line_add

 

SIZES AND SPECS

See if this tire fits your vehicle.
Tire Size Load Index
/Speed Symbol
Price(฿/Piece)
195 / 65 R 15 91V 3,000
205 / 65 R 15 94V 3,400
215 / 65 R 15 96V 3,600
205 / 55 R 16 94W 4,100
205 / 60 R 16 92W 4,200
205 / 65 R 16 95W 4,300
215 / 55 R 16 97W 5,000
215 / 60 R 16 95W 4,300
225 / 50 R 16 96W 6,300
225 / 55 R 16 99W 5,450
225 / 60 R 16 98W 5,250
235 / 60 R 16 100W 5,750
205 / 45 R 17 88W 4,300
215 / 45 R 17 91W 4,500
215 / 50 R 17 95W 5,350
215 / 55 R 17 98W 4,700
225 / 45 R 17 94W 5,200
225 / 50 R 17 98W 5,300
225 / 55 R 17 101W 5,550
235 / 45 R 17 97W 5,650
235 / 50 R 17 100W 6,300
235 / 55 R 17 103W 5,850
245 / 40 R 17 91W 6,400
245 / 45 R 17 99W 5,650
215 / 45 R 18 93W 6,400
225 / 40 R 18 92W 6,100
225 / 45 R 18 95W 6,100
225 / 50 R 18 95W 7,500
235 / 40 R 18 95W 6,900
235 / 50 R 18 101W 7,000
245 / 40 R 18 97W 7,900
245 / 45 R 18 100W 8,000
245 / 50 R 18 100W 8,000
255 / 35 R 18 94W 9,400
255 / 45 R 18 103W 8,450
265 / 35 R 18 97W 9,800
275 / 35 R 18 99W 10,000
275 / 45 R 18 103W 10,300
225 / 40 R 19 93W 8,750
245 / 35 R 19 93W 9,450
245 / 40 R 19 98W 9,450
245 / 45 R 19 102W 10,000
255 / 40 R 19 100W 10,000
275 / 30 R 19 96W 10,800
275 / 40 R 19 105W 10,800
245 / 35 R 20 95W 9,900
275 / 30 R 20 97W 11,800
245 / 35 R 21 96W 13,900
255 / 30 R 21 93W 14,400
285 / 30 R 21 100W 17,500
295 / 25 R 21 96W 17,500
255 / 30 R 22 95W 20,000
295 / 25 R 22 97W 25,700

PROXES C1S