ข้อมูล ยางรถยนต์ HERO รุ่น R111 พร้อมราคา
Size | Speed | UTQG | Tread Width (mm.) | Section Width (mm.) | Overall Diameter | Price |
195/50R15 | 82V | 180AA | 170 | 201 | 577 | 2,500 เงินสดลดเหลือ 1,700- |
195/55R15 | 85V | 180AA | 170 | 201 | 595 | 2,500 เงินสดลดเหลือ 1,700- |
205/50R15 | 86V | 180AA | 180 | 214 | 587 | 2,500 เงินสดลดเหลือ 1,750- |
205/45R17 | 88W XL | 180AA | 180 | 206 | 616 | 2,950 เงินสดลดเหลือ 2,100- |
265/65R17 | 112H | 180AA | 170 | 272 | 776 | 3,500 เงินสดลดเหลือ 2,900- |
245/50R18 | 104V XL | 180AA | 208 | 253 | 703 | 4,000 เงินสดลดเหลือ 3,200- |
255/45R18 | 103V XL | 180AA | 220 | 255 | 687 | 4,200 เงินสดลดเหลือ 3,300- |
255/50R18 | 106V XL | 180AA | 216 | 265 | 713 | 4,300 เงินสดลดเหลือ 3,400- |
255/55R18 | 109V XL | 180AA | 214 | 265 | 737 | 4,300 เงินสดลดเหลือ 3,400- |
265/50R18 | 107V XL | 180AA | 230 | 277 | 723 | 4,300 เงินสดลดเหลือ 3,400- |
265/55R18 | 109V XL | 180AA | 230 | 277 | 749 | 4,300 เงินสดลดเหลือ 3,400- |
265/60R18 | 114V XL | 180AA | 216 | 272 | 775 | 4,400 เงินสดลดเหลือ 3,500- |
275/45R18 | 107V XL | 180AA | 230 | 273 | 705 | 4,500 เงินสดลดเหลือ 3,500- |
265/50R20 | 111V XL | 180AA | 224 | 277 | 774 | 4,600 เงินสดลดเหลือ 3,500- |
หมายเหตุ : ราคายางพิเศษ ยางรถยนต์ HERO R111