Updeta 09-2022
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือรายละเอียด
ยี่ห้อ |
ขนาด/รุ่น |
ราคา / เส้น |
ALLIANCE | 195/55R15 ALLIANCE/AL30 030EX 85H *JAPAN (BY YOKOHAMA) | 1,990- |
BRIDGESTONE | 195/55R15 BS/ECOPIA EP300 85V | 3,720- |
BRIDGESTONE | 195/55R15 BS/POTENZA ADRENALIN RE004 85W | 3,460- |
CONTINENTAL | 195/55R15 CONTI/COMFORT CONTACT6 CC6 85V *TH | 2,330- |
DAYTON | 195/55R15 DAYTON/DT30 85H *TH (BY BRIDGESTONE) | 1,690- |
DUNLOP | 195/55R15 DUNLOP/DIREZZA DZ102+ 85V | 1,990- |
DUNLOP | 195/55R15 DUNLOP/ENASAVE EC300+ 85H | 1,900- |
DUNLOP | 195/55R15 DUNLOP/SP SPORT LM705 85V | 1,990- |
DUNLOP | 195/55R15 DUNLOP/SP TOURING R1 85H *TH | 1,850- |
GOODRIDE | 195/55R15 GOODRIDE/RP88 85V *TH PROMOTION | 1,350- |
GOODYEAR | 195/55R15 GY/ASSURANCE DURAPLUS2 85V | 1,815- |
GOODYEAR | 195/55R15 GY/ASSURANCE TRIPLEMAX2 85V | 1,945- |
GOODYEAR | 195/55R15 GY/EAGLE F1 SPORT 85W | 2,100- |
HANKOOK | 195/55R15 HANKOOK/VENTUS PRIME3 K125 85V *KR | 1,790- |
HANKOOK | 195/55R15 HANKOOK/VENTUS V12 EVO2 K120 85V *KR | 1,790- |
KUMHO | 195/55R15 KUMHO/ECSTA PS31 85V *Promotion | 1,550- |
MICHELIN | 195/55R15 ML/PILOT SPORT3 (86V) PS3 *Promotion | 2,950- |
TOYO TIRES | 195/55R15 TOYO/PROXES CR1 85V *MY | 2,300- |
TOYO TIRES | 195/55R15 TOYO/PROXES R1R 85V *JP | 4,100- |
TOYO TIRES | 195/55R15 TOYO/PROXES TR1 85V *MY | 2,300- |
TOYO TIRES | 195/55R15 TOYO/R888 85V *JP | 4,500- |
YOKOHAMA | 195/55R15 YK/A.DRIVE AA01 XRBL 85H *TH | 2,170- |
YOKOHAMA | 195/55R15 YK/ADVAN dB V552 85V *JP | 3,550- |
YOKOHAMA | 195/55R15 YK/ADVAN FLEVA V701 85V *JP | 2,590 – |
YOKOHAMA | 195/55R15 YK/ADVAN NEOVA AD08RS 85V *JP | 3,650- |
YOKOHAMA | 195/55R15 YK/BluEarth-Es ES32 85H *PH | 2,450- |
ช่องทางการติดต่อ
สนใจสอบถามรายละเอียด
มือถือ : 082-416-6969
line id : @69AUTO
Map : https://goo.gl/maps/eHJuCzppYjL2
inbox : m.me/69autowheel
Facebook : Autowheel
website : www.autowheel.co.th
สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้า
หมายเหตุ : ขอสวงสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือรายละเอียด